討伐任務
タグ一覧
>最終更新日時:
| 艦種 | 武装 |
| DT=デストロイヤー | B=ビーム |
| CR=クルーザー | M=ミサイル |
| BS=バトルシップ | F=戦闘艇 |
| MS=マザーシップ | C=キャノン |
後半に行くにしたがって、相性が大事になりますのでしっかり相手を選びましょう!
| No | 名前 | 武装 | 艦種 | 使用スキル | 説明文 | 備考 |
| 1 | 裏切り者パイェー | B | CR1 | ビーム集中 | ミサイル・戦闘艇回避強化型 | |
| 裏切り者パイェー | B | CR2 | ビーム集中 | ミサイル・戦闘艇回避強化型 | ||
| 裏切り者パイェー | B | CR3 | 全体攻撃 | ミサイル・戦闘艇回避強化型 | ||
| 裏切り者パイェー | B | CR4 | 全体攻撃 | ミサイル・戦闘艇回避強化型 | ||
| 裏切り者パイェー | B | CR5 | ミサイル防御 | ミサイル・戦闘艇回避強化型 | ||
| 2 | 教主レックター | B | BS1 | ビーム集中 | ビームエキスパート | |
| 教主レックター | B | BS2 | ? | ビームエキスパート | ||
| 教主レックター | B | MS3 | ? | ビームエキスパート | ||
| 教主レックター | B | BS4 | 全体シールド | ビームエキスパート | ||
| 教主レックター | B | BS5 | ? | ビームエキスパート | ||
| 3 | コウモリベイトマーン | B | MS1 | 乱射攻撃 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | |
| コウモリベイトマーン | B | MS2 | ビーム防御 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| コウモリベイトマーン | B | MS3 | 乱射攻撃 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| コウモリベイトマーン | B | MS4 | 乱射攻撃 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| コウモリベイトマーン | B | MS5 | キャノン防御 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| 4 | スイーパーカラー | B | MS1 | ? | 反撃型 | |
| スイーパーカラー | B | MS2 | 全体シールド | 反撃型 | ||
| スイーパーカラー | B | MS3 | ? | 反撃型 | ||
| スイーパーカラー | B | MS4 | ? | 反撃型 | ||
| スイーパーカラー | B | MS5 | ビーム集中 | 反撃型 | ||
| 5 | 扇動者マイベス | B | DT1 | 戦闘艇防御 | 戦闘艇回避強化型 | |
| 扇動者マイベス | B | DT2 | 乱射攻撃 | 戦闘艇回避強化型 | ||
| 扇動者マイベス | B | DT3 | 乱射攻撃 | 戦闘艇回避強化型 | ||
| 扇動者マイベス | B | DT4 | 貫通攻撃 | 戦闘艇回避強化型 | ||
| 扇動者マイベス | B | DT5 | 貫通攻撃 | 戦闘艇回避強化型 | ||
| 6 | 毒蛇グレイアム | B | DT1 | ? | 回避強化型 | |
| 毒蛇グレイアム | B | DT2 | 全体攻撃 | 回避強化型 | ||
| 毒蛇グレイアム | B | DT3 | ? | 回避強化型 | ||
| 毒蛇グレイアム | B | DT4 | 全体攻撃 | 回避強化型 | ||
| 毒蛇グレイアム | B | DT5 | ミサイル防御 | 回避強化型 | ||
| 7 | 暗殺者ハビー | C | DT1 | 精密攻撃 | ミサイル回避強化型 | |
| 暗殺者ハビー | C | DT2 | 精密攻撃 | ミサイル回避強化型 | ||
| 暗殺者ハビー | C | DT3 | キャノン集中 | ミサイル回避強化型 | ||
| 暗殺者ハビー | C | DT4 | 連続攻撃 | ミサイル回避強化型 | ||
| 暗殺者ハビー | C | DT5 | 連即攻撃 | ミサイル回避強化型 | ||
| 8 | 凶暴のゲイン | C | CR1 | 緊急回復 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | |
| 凶暴のゲイン | C | CR2 | ミサイル防御 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 凶暴のゲイン | C | CR3 | 戦闘艇防御 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 凶暴のゲイン | C | CR4 | 爆発攻撃 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 凶暴のゲイン | C | CR5 | 乱射攻撃 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 9 | 逃亡者 ベリーヤ | C | MS 1 | 貫通攻撃 | 戦闘艇アナリスト | |
| 逃亡者 ベリーヤ | C | MS 2 | 貫通攻撃 | 戦闘艇アナリスト | ||
| 逃亡者 ベリーヤ | C | MS 3 | 全体攻撃 | 戦闘艇アナリスト | ||
| 逃亡者 ベリーヤ | C | MS 4 | 貫通攻撃 | 戦闘艇アナリスト | ||
| 逃亡者 ベリーヤ | C | MS 5 | 戦闘艇防御 | 戦闘艇アナリスト | ||
| 10 | ピエロ クラウン | C | BS 1 | ? | 遠距離砲撃型 | |
| ピエロ クラウン | C | BS 2 | キャノン集中 | 遠距離砲撃型 | ||
| ピエロ クラウン | C | BS 3 | 全体攻撃 | 遠距離砲撃型 | ||
| ピエロ クラウン | C | BS 4 | キャノン集中 | 遠距離砲撃型 | ||
| ピエロ クラウン | C | BS 5 | 全体シールド | 遠距離砲撃型 | ||
| 11 | 捕食者 ブレイビック | C | CR 1 | 連続攻撃 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | |
| 捕食者 ブレイビック | C | CR 2 | キャノン集中 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| 捕食者 ブレイビック | C | CR 3 | ビーム防御 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| 捕食者 ブレイビック | C | CR 4 | キャノン防御 | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| 捕食者 ブレイビック | C | CR 5 | 全体シールド | ビーム・キャノン抵抗強化型 | ||
| 12 | 怪しい ボンデー | F | MS 1 | キャノン防御 | キャノン抵抗強化型 | |
| 怪しい ボンデー | F | MS 2 | ? | キャノン抵抗強化型 | ||
| 怪しい ボンデー | F | MS 3 | 全体攻撃 | キャノン抵抗強化型 | ||
| 怪しい ボンデー | F | MS 4 | ? | キャノン抵抗強化型 | ||
| 怪しい ボンデー | F | MS 5 | ? | キャノン抵抗強化型 | ||
| 13 | イージー メンスン | F | CR 1 | 精密攻撃 | ビーム・キャノン回避強化型 | |
| イージー メンスン | F | CR 2 | キャノン防御 | ビーム・キャノン回避強化型 | ||
| イージー メンスン | F | CR 3 | ? | ビーム・キャノン回避強化型 | ||
| イージー メンスン | F | CR 4 | ? | ビーム・キャノン回避強化型 | ||
| イージー メンスン | F | CR 5 | 精密攻撃 | ビーム・キャノン回避強化型 | ||
| 14 | 危険な タンズルロ | F | BS 1 | 乱射攻撃 | 近接戦強化型 | |
| 危険な タンズルロ | F | BS 2 | 戦闘艇集中 | 近接戦強化型 | ||
| 危険な タンズルロ | B | DT 3 | 緊急修理 | 近接戦強化型 | ||
| 危険な タンズルロ | F | BS 4 | 全体シールド | 近接戦強化型 | ||
| 危険な タンズルロ | F | BS 5 | 緊急修理 | 近接戦強化型 | ||
| 15 | 密輸屋 ロペズ | F | DT 1 | ? | キャノン回避強化型 | |
| 密輸屋 ロペズ | F | DT 2 | ? | キャノン回避強化型 | ||
| 密輸屋 ロペズ | F | DT 3 | ? | キャノン回避強化型 | ||
| 密輸屋 ロペズ | F | DT 4 | キャノン防御 | キャノン回避強化型 | ||
| 密輸屋 ロペズ | F | DT 5 | ビーム防御 | キャノン回避強化型 | ||
| 16 | 凶悪犯 ハイグ | M | DT 1 | ビーム防御 | ビーム回避強化型 | |
| 凶悪犯 ハイグ | M | DT 2 | 先制攻撃 | ビーム回避強化型 | ||
| 凶悪犯 ハイグ | M | DT 3 | 爆発攻撃 | ビーム回避強化型 | ||
| 凶悪犯 ハイグ | M | DT 4 | 先制攻撃 | ビーム回避強化型 | ||
| 凶悪犯 ハイグ | M | DT 5 | ? | ビーム回避強化型 | ||
| 17 | 恐怖の ユノバマ | M | BS 1 | ミサイル集中 | 遠距離砲撃型 | |
| 恐怖の ユノバマ | M | BS 2 | キャノン防御 | 遠距離砲撃型 | ||
| 恐怖の ユノバマ | M | BS 3 | 貫通攻撃 | 遠距離砲撃型 | ||
| 恐怖の ユノバマ | M | BS 4 | ミサイル集中 | 遠距離砲撃型 | ||
| 恐怖の ユノバマ | M | BS 5 | 貫通攻撃 | 遠距離砲撃型 | ||
| 18 | 搾取者リーファー | M | MS1 | 増幅攻撃 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | |
| 搾取者リーファー | M | MS2 | ミサイル防御 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 搾取者リーファー | M | MS3 | 増幅攻撃 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 搾取者リーファー | M | MS4 | 増幅攻撃 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 搾取者リーファー | M | MS5 | 戦闘艇防御 | ミサイル・戦闘艇抵抗強化型 | ||
| 19 | 憎悪の ダーマー | M | CR 1 | ? | 抵抗強化型 | |
| 憎悪の ダーマー | M | CR 2 | ? | 抵抗強化型 | ||
| 憎悪の ダーマー | M | CR 3 | 緊急修理 | 抵抗強化型 | ||
| 憎悪の ダーマー | M | CR 4 | 全体シールド | 抵抗強化型 | ||
| 憎悪の ダーマー | M | CR 5 | 乱射 | 抵抗強化型 | ||
| 20 | 反乱者 ホイットマン | M | BS 1 | ミサイル防御 | ミサイル専門家 | |
| 反乱者 ホイットマン | M | BS 2 | 乱射攻撃 | ミサイル専門家 | ||
| 反乱者 ホイットマン | M | BS 3 | 精密攻撃 | ミサイル専門家 | ||
| 反乱者 ホイットマン | C | BS 4 | ? | ミサイル専門家 | ||
| 反乱者 ホイットマン | C | BS 5 | ? | ミサイル専門家 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
