占領費用
(0コメント)惑星のランクがD~Sになるにつれ費用が増加します。
D 100%
C 110%
B 130%
A 160%
S 200%
惑星数は占領開始時の自分の惑星数です。
占領するには10回実行する必要があるため表の10倍の資源が必要です。(後半悪夢(´;ω;`))
現在の惑星数 | 惑星ランク | 資金 | 資源 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | 消費AP |
1 | D | 5万 | 2万5千 | 800 | 800 | 800 | 15 |
2 | D | 20万 | 10万 | 2000 | 2000 | 2000 | 15 |
3 | D | 60万 | 30万 | 4000 | 4000 | 4000 | 15 |
4 | D | 100万 | 50万 | 7000 | 7000 | 7000 | 15 |
5 | D | 150 万 | 75万 | 12000 | 12000 | 12000 | 15 |
6 | D | 200万 | 100万 | 20000 | 20000 | 20000 | 15 |
7 | D | 250万 | 125万 | 30000 | 30000 | 30000 | 15 |
8 | D | 350万 | 175万 | 42000 | 42000 | 42000 | 15 |
9 | D | 500万 | 250万 | 60000 | 60000 | 60000 | 15 |
10 | D | 1200万 | 600万 | 85000 | 85000 | 85000 | 15 |
コメント(0)