外界技術
(1コメント)外界技術のグレードは、武器はT3 特殊装置はT1から開発がスタートします
武装
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 | ||||
センサーティブビームT3 | SP30-パンサー | |||||||
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 | ||||
センサーティブビームT4 | 19 | 143万 | 42万9000 | 1500 | 32200 | 32200 | 32200 | TD50-ザベラー |
213 | 113 | 60 | 4 | 特性:相手のビーム抵抗の影響を2倍受ける | ||||
センサーティブビームT5 | 23 | 288万 | 86万4000 | 4000 | 65800 | 65800 | 65800 | TD70‐ヘイロ |
245 | 120 | 60 | 4 | 特性:相手のビーム抵抗の影響を2倍受ける | ||||
センサーティブビームT6 | 27 | 474万 | 142万2000 | 1万 | 109200 | 109200 | 109200 | TX90-エイペックス |
282 | 127 | 60 | 4 | 特性:相手のビーム抵抗の影響を2倍受ける | ||||
センサーティブビームT7? | ||||||||
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 | ||||
パーフェクトミサイルT3 | SP35-ピュリ | |||||||
55 | 300 | 80 | 7 | 特性 | ||||
パーフェクトミサイルT4 | TD55-シエラー | |||||||
66 | 300 | 80 | 7 | 特性 | ||||
パーフェクトミサイルT5 | 24 | 317万 | 95万1000 | 5200 | 166400 | 62400 | 62400 | TP75-ヘルリックス |
79 | 300 | 80 | 7 | 特性 | ||||
パーフェクトミサイルT6 | TX95-スターリオン | |||||||
95 | 300 | 80 | 7 | 特性 | ||||
パーフェクトミサイルT7? | ||||||||
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 | ||||
デス戦闘艇T3 | 17 | 95万2千 | 28万5600 | 700 | 18000 | 48000 | 18000 | SP40-ファントム |
463 | 107 | 20 | 7 | 特性 | ||||
デス戦闘艇T4 | 21 | 200万6千 | 61万8千 | 2600 | 39600 | 105600 | 39600 | TD60-プロガー |
556 | 111 | 20 | 7 | 特性 | ||||
デス戦闘艇T5 | 25 | 393万 | 117万9000 | 6400 | 78000 | 208000 | 78000 | TP80-スティクス |
667 | 115 | 20 | 7 | 特性 | ||||
デス戦闘艇T6 | 28 | 577万 | 173万1000 | 14400 | 115200 | 307200 | 115200 | TX100-グレイブ |
800 | 119 | 20 | 7 | 特性 | ||||
デス戦闘艇T7? | ||||||||
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 | ||||
ピアシングキャノンT3 | 18 | 128万 | 38万4千 | 1000 | 24000 | 24000 | 64000 | SP-45ベンシ |
79 | 74 | 100 | 10 | 特性:相手のキャノン抵抗の影響を50%しか受けない | ||||
ピアシングキャノンT4 | 22 | 228万 | 68万4000 | 3300 | 44400 | 44400 | 118400 | TD65-コンドル |
95 | 78 | 100 | 10 | 特性:相手のキャノン抵抗の影響を50%しか受けない | ||||
ピアシングキャノンT5 | TP85-セビジ | |||||||
114 | 82 | 100 | 10 | 特性:相手のキャノン抵抗の影響を50%しか受けない | ||||
ピアシングキャノンT6? | ||||||||
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 | ||||
ピアシングキャノンT7? | ||||||||
攻撃力 | 正確度 | 射程距離 | 連射速度 | 特性 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
ビームフラックス装置T1 | 18 | 121万 | 60万5千 | 1500 | 30400 | 30400 | 53200 | キューブを落とすボス |
ビーム正確度 10 | ビーム攻撃力 10 | 備考 | ||||||
ビームフラックス装置T2 | 20 | 185万 | 92万5千 | 4000 | 48000 | 48000 | 84000 | キューブを落とすボス |
ビーム正確度 15 | ビーム攻撃力 15 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
ビームエクステンションT1 | 20 | 185万 | 92万5千 | 200 | 48000 | 48000 | 84000 | SP30-パンサー |
ビーム正確度 40 | ビーム攻撃力 -10 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
ミサイル弾道追跡装置T1 | 20 | 185万 | 92万5千 | 2000 | 48000 | 48000 | 84000 | TD55-シエラー |
ミサイル攻撃 10 | ミサイル正確度10 | 備考 | ||||||
ミサイル弾道追跡装置T2 | 23 | 274万 | 137万 | 5200 | 72000 | 72000 | 126000 | キューブを落とすボス |
ミサイル攻撃 15 | ミサイル正確度15 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
ミサイルエクステンションT1 | 21 | 206万 | 103万 | 440 | 52800 | 52800 | 92400 | TD55-シエラー |
ミサイル攻撃 30 | ミサイル正確度 -20 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
戦闘艇ジャイロ装置T1 | 23 | 274万 | 134万 | 2600 | 72000 | 72000 | 126000 | キューブを落とすボス |
戦闘艇攻撃 10 | 戦闘艇正確度 10 | 備考 | ||||||
戦闘艇ジャイロ装置T2 | 25 | 393万 | 196万5千 | 6400 | 104000 | 104000 | 182000 | TP80-スタティクス |
戦闘艇攻撃 15 | 戦闘艇正確度15 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
戦闘艇エクステンションT1 | 22 | 228万 | 114万 | 700 | 59200 | 59200 | 103600 | SP40-ファントム |
戦闘艇正確度 40 | 戦闘艇攻撃力 -20 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 |
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
キャノンリレー装置T1 | 25 | 393万 | 196万5千 | 3300 | 104000 | 104000 | 182000 | キューブを落とすボス |
キャノン攻撃 10 | キャノン正確度 10 | 備考 | ||||||
キャノンリレー装置T2 | 28 | 551万 | 275万5千 | 8000 | 1456000 | 1456000 | 2548000 | キューブを落とすボス |
キャノン攻撃 15 | キャノン正確度 15 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 | ||||||
キャノンエクステンションT1 | 23 | 288万 | 144万 | 1000 | 75200 | 75200 | 131600 | SP45-ベンシ TD65-コンドル |
キャノン攻撃35 | キャノン正確度-20 | 備考 | ||||||
名称 | 消費AP | ゴールド | 鉱物 | 暗黒物質 | ラオン | セクチュム | ニューゼン | キューブを落とすボス |
変動するもの | 変動するもの | 備考 |
コメント(1)